Краткие сведения
Период1928–2026
Коды кузоваE12 · E21 · E23 · E24 · E26 · E28 · E30 · E32 · E34 · E31 · E36 · E38 · E39 · E46 · E65 · E66
Коды двигателейM88 · M20 · M50 · M50TU · M40 · M43 · M60 · M62 · M70 · M73 · S50B30US · S52B32US · M52 · M52TU · S50 · S52 · S54 · S54US · M62TU · M54 · M56 · M43TU · N42 · N46
СтатусArchive
Объём документа16 485 слов
Таблицы1 таблиц
Полный исходный материалСтруктура и единицы сохранены
| # | Brand/branch | Entry | Period | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dixi | Dixi 3/15 PS DA 1 | 1928-1929 | transition |
| 2 | BMW | 3/15 PS DA 2 | 1929-1931/32 | model-series |
| 3 | BMW | 3/15 PS DA 3 Type Wartburg | 1930-1931 | model |
| 4 | BMW | 3/15 PS DA 4 | 1931-1932 | model-series |
| 5 | BMW | 3/20 PS AM 1-4 | 1932-1934 | model-series |
| 6 | BMW | 303 | 1933-1934 | model-series |
| 7 | BMW | 309 | 1934-1936 | model-series |
| 8 | BMW | 315 | 1934-1937 | model-series |
| 9 | BMW | 315/1 | 1934-1935 | performance-model |
| 10 | BMW | 319 | 1934/35-1937 | model-series |
| 11 | BMW | 319/1 | 1935-1936 | performance-model |
| 12 | BMW | 329 | 1936-1937 | model |
| 13 | BMW | 326 | 1936-1941 | model-series |
| 14 | BMW | 320 | 1937-1938 | model |
| 15 | BMW | 325 leichter Einheits-Pkw | 1938-1940 | special-purpose |
| 16 | BMW | 327 | 1937-1941 | model-series |
| 17 | BMW | 327/28 | 1938-1940 | performance-model |
| 18 | BMW | 328 | 1936-1940 | sports-model |
| 19 | BMW | 321 | 1938-1941 | model-series |
| 20 | BMW | 335 | 1939-1941 | model-series |
| 21 | Awtowelo/Eisenach | BMW 321 post-war | 1945-1950 | separate-legal-branch |
| 22 | Awtowelo/Eisenach | BMW 326 post-war | 1945-1950 | separate-legal-branch |
| 23 | Awtowelo/Eisenach | BMW 327 post-war | 1945-1950 | separate-legal-branch |
| 24 | Awtowelo/Eisenach | BMW 340 | 1947+ | separate-legal-branch |
| 25 | BMW | 501 | 1952-1954 | model |
| 26 | BMW | 501 A | 1954-1955 | model |
| 27 | BMW | 501 B | 1954-1955 | model |
| 28 | BMW | 501 six-cylinder | 1955-1958 | model |
| 29 | BMW | 501 eight-cylinder | 1955-1958 | model |
| 30 | BMW | 2.6 | 1958-1961 | renamed-model |
| 31 | BMW | 501 Coupé | 1955 | coachbuilt |
| 32 | BMW | 501 Convertible | 1954-1956 | coachbuilt |
| 33 | BMW | 502 | 1954-1958 | model |
| 34 | BMW | 502 3.2 litre | 1955-1958 | model |
| 35 | BMW | 502 3.2 litre Super | 1957-1958 | model |
| 36 | BMW | 2.6 Luxus | 1958-1961 | renamed-model |
| 37 | BMW | 3.2 | 1958-1961 | renamed-model |
| 38 | BMW | 3.2 Super | 1958-1961 | renamed-model |
| 39 | BMW | 2600 L | 1961-1963 | model |
| 40 | BMW | 3200 L | 1961-1963 | model |
| 41 | BMW | 3200 S | 1961-1963 | model |
| 42 | BMW | 502 Coupé | 1955 | coachbuilt |
| 43 | BMW | 502 Convertible | 1955-1956 | coachbuilt |
| 44 | BMW | 503 Coupé | 1956-1960 | model |
| 45 | BMW | 503 Convertible | 1956-1960 | model |
| 46 | BMW | 507 | 1956-1959 | model |
| 47 | BMW | Isetta 250 Standard | 03/1955–01/1957 | series-variant |
| 48 | BMW | Isetta 300 Standard | 10/1955–02/1957 | series-variant |
| 49 | BMW | Isetta 250 Export | 11/1956–05/1962 | series-variant |
| 50 | BMW | Isetta 300 Export | 11/1956–04/1962 | series-variant |
| 51 | BMW | Isetta three-wheeler Special | 03/1959–01/1960 Munich | regional-variant |
| 52 | BMW | Isetta Convertible | 1956–1957 | body-variant |
| 53 | BMW | Isetta Pick-up | 1956–1957 | commercial-body |
| 54 | BMW | 600 | 09/1957–11/1959 | model |
| 55 | BMW | 700 Sedan | 09/1959–01/1962 | model |
| 56 | BMW | 700 Luxus | 02/1961–04/1962 | trim-model |
| 57 | BMW | LS | 04/1962–10/1963 | model |
| 58 | BMW | LS Luxus | 01/1962–07/1965 | trim-model |
| 59 | BMW | 700 Coupé | 07/1959–04/1964 | body-model |
| 60 | BMW | 700 Sport | 08/1960–01/1963 | performance-model |
| 61 | BMW | 700 CS | 01/1963–06/1964 | renamed-performance-model |
| 62 | BMW | LS Coupé | 09/1964–09/1965 | body-model |
| 63 | BMW | 700 Cabriolet | 09/1961–11/1964 | coachbuilt-model |
| 64 | BMW | 3200 CS Coupé | 1962–1965 | model |
| 65 | BMW | 3200 CS Convertible | 1962–1965 era | one-off |
| 66 | BMW | 1500 Neue Klasse | 02/1962–12/1964 | model |
| 67 | BMW | 1600 Neue Klasse | 04/1964–04/1966 | model |
| 68 | BMW | 1800 Neue Klasse | 09/1963–12/1971 | model |
| 69 | BMW | 1800 TI | 01/1964–date conflict | performance-model |
| 70 | BMW | 1800 TI/SA | 02/1965–06/1965 | sport-special |
| 71 | BMW | 2000 Neue Klasse | 01/1966–01/1972 | model |
| 72 | BMW | 2000 TI | 01/1966–05/1968 | performance-model |
| 73 | BMW | 2000 tilux | 09/1966–02/1971 | model |
| 74 | BMW | 2000 tii Neue Klasse | 01/1970–08/1971 | injection-model |
| 75 | BMW | 2000 C | 1967–1968 manual phase | coupe-model |
| 76 | BMW | 2000 CA | 03/1966–02/1970 family | automatic-coupe |
| 77 | BMW | 2000 CS | 09/1965–02/1970 | coupe-model |
| 78 | BMW | 1600 GT | 1967–1968 | glas-transition |
| 79 | BMW | 1600 GT Convertible | 1967 | prototype |
| 80 | BMW | 3000 V8 | 06/1967–05/1968 | glas-transition |
| 81 | BMW | 1600-2 / 1602 | 03/1966–10/1975 | 02-series-model |
| 82 | BMW | 1600 TI 02 Series | 09/1967–12/1968 | 02-performance-model |
| 83 | BMW | 1802 | 04/1971–05/1975 | 02-series-model |
| 84 | BMW | 2002 | 01/1968–10/1975 | 02-series-model |
| 85 | BMW | 2002 TI | 09/1968–04/1971 | 02-performance-model |
| 86 | BMW | 2002 tii | 04/1971–10/1975 | 02-injection-model |
| 87 | BMW | 2002 turbo | 10/1973–06/1975 | 02-turbo-model |
| 88 | BMW | 1502 | 12/1974–07/1977 | 02-series-model |
| 89 | BMW | 1600/1602 Touring | 04/1971–04/1973 | 02-touring |
| 90 | BMW | 1800/1802 Touring | 10/1971–04/1974 | 02-touring |
| 91 | BMW | 2000/2002 Touring | 04/1971–04/1974 | 02-touring |
| 92 | BMW | 2000 tii/2002 tii Touring | 04/1971–04/1974 | 02-touring |
| 93 | BMW | 1600 Baur Cabriolet | 01/1968–06/1971 | coachbuilt-model |
| 94 | BMW | 2002 Baur Vollcabriolet | 1971 | coachbuilt-model |
| 95 | BMW | 2002 Baur Cabriolet mit Überrollbügel | 07/1971–01/1976 | coachbuilt-model |
| 96 | BMW | 2500 E3 | 08/1968–02/1977 | E3-sedan |
| 97 | BMW | 2800 E3 | 04/1969–1974 | E3-sedan |
| 98 | BMW | 2800 Bavaria E3 USA | period regional audit pending | regional-model |
| 99 | BMW | 3.0 S E3 | 05/1971–02/1977 | E3-sedan |
| 100 | BMW | 3.0 S Bavaria E3 USA | period regional audit pending | regional-model |
| 101 | BMW | 3.0 Si E3 | 07/1971–02/1977 | E3-sedan |
| 102 | BMW | 2.8 L E3 | 01/1975–02/1977 | E3-LWB |
| 103 | BMW | 3.0 L E3 | 01/1975–02/1977 | E3-LWB |
| 104 | BMW | 3.3 L E3 | 01/1974–07/1975 | E3-LWB |
| 105 | BMW | 3.3 Li E3 | 09/1975–02/1977 | E3-LWB |
| 106 | BMW | 2800 CS E9 | 12/1968–03/1971 | E9-coupe |
| 107 | BMW | 3.0 CS E9 | 04/1971–11/1975 | E9-coupe |
| 108 | BMW | 3.0 CSi E9 | 07/1971–11/1975 | E9-coupe |
| 109 | BMW | 2.5 CS E9 | 06/1974–11/1975 | E9-coupe |
| 110 | BMW | 3.0 CSiL E9 | detail audit pending | E9-catalog-entry |
| 111 | BMW | 3.0 CSL E9 180 PS | 1971–1972 | homologation-road |
| 112 | BMW | 3.0 CSL E9 200 PS | 1972–1973 | homologation-road |
| 113 | BMW | 3.0 CSL E9 206 PS | 07/1973–10/1975 | homologation-road |
| 114 | BMW | 518 E12 | 1974–1981 | E12-sedan |
| 115 | BMW | 518i E12 | detail audit pending | E12-catalog-entry |
| 116 | BMW | 520 E12 4-cylinder | 1972–1977 | E12-sedan |
| 117 | BMW | 520i E12 4-cylinder | 10/1972–1979 | E12-sedan |
| 118 | BMW | 520 E12 6-cylinder | 1977–1981 | E12-sedan |
| 119 | BMW | 525 E12 145 PS | 1973–revision pending | E12-power-revision |
| 120 | BMW | 525 E12 150 PS | revision pending–1981 | E12-power-revision |
| 121 | BMW | 528 E12 Europe | 1975–1977 | E12-market-phase |
| 122 | BMW | 528 E12 South Africa | 1977–1981 | regional-market-phase |
| 123 | BMW | 528i E12 177 PS | 1977–MY1977 | E12-power-revision |
| 124 | BMW | 528i E12 184 PS | MY1978–1981 | E12-power-revision |
| 125 | BMW | 530i E12 USA/Japan | 10/1974–08/1978 | regional-model |
| 126 | BMW | 535i E12 | detail audit pending | E12-catalog-entry |
| 127 | BMW | 533i E12 Motorsport-Ausführung | 1974–1979 | motorsport-road |
| 128 | BMW | M535i E12 | 1980–1981 era | BMW-M-series-road |
| 129 | BMW | 530 MLE E12 Type 1 South Africa | 1976 | homologation-road |
| 130 | BMW | 530 MLE E12 Type 2 South Africa | 1977 | homologation-road |
| 131 | BMW | M535i E12/8 South Africa | period audit pending | homologation-road |
| 132 | BMW | 315 E21 | 04/1981–12/1983 | E21-sedan |
| 133 | BMW | 316 E21 1.6 | 06/1975–1980 | E21-engine-phase |
| 134 | BMW | 316 E21 1.8 | 1980–09/1983 | E21-engine-phase |
| 135 | BMW | 318 E21 | 06/1975–08/1980 | E21-sedan |
| 136 | BMW | 318i E21 | 06/1979–12/1983 | E21-sedan |
| 137 | BMW | 320 E21 4-cylinder | 06/1975–07/1979 | E21-sedan |
| 138 | BMW | 320i E21 Europe | 1975–1977/78 | E21-market-phase |
| 139 | BMW | 320i E21 USA | MY1977 onward | regional-model |
| 140 | BMW | 320/6 E21 | 07/1977–10/1982 | E21-sedan |
| 141 | BMW | 323i E21 | 1978–1982 | E21-sedan |
| 142 | BMW | 3 Series Baur Topcabriolet E21 | 1977–1982 | coachbuilt-body |
| 143 | BMW | 728 E23 | 05/1977–09/1979 | E23-sedan |
| 144 | BMW | 730 E23 | 07/1977–12/1979 | E23-sedan |
| 145 | BMW | 733i E23 | 04/1977–07/1982 technical-card | E23-date-conflict |
| 146 | BMW | 732i E23 | 05/1979–05/1986 | E23-sedan |
| 147 | BMW | 728i E23 | 09/1979–05/1986 | E23-sedan |
| 148 | BMW | 728iS E23 | detail audit pending | E23-catalog-entry |
| 149 | BMW | 735i E23 | 05/1978–06/1986 technical-card | E23-date-conflict |
| 150 | BMW | 745i E23 3.2 Turbo | 01/1980–09/1982 update | E23-engine-phase |
| 151 | BMW | 745i E23 3.4 Turbo | 09/1982–06/1986 | E23-engine-phase |
| 152 | BMW | 725i E23 Behördenmodell | 1981–04/1986 | government-special |
| 153 | BMW | L7 E23 USA | period audit pending | regional-model |
| 154 | BMW | 745i E23 South Africa M88 | 1984 era | regional-special |
| 155 | BMW | 630CS E24 | 02/1976–08/1979 | E24-coupe |
| 156 | BMW | 633CSi E24 200 PS | 01/1976–09/1979 | E24-power-revision |
| 157 | BMW | 633CSi E24 197 PS | 09/1979–04/1982 | E24-power-revision |
| 158 | BMW | 630CSi E24 USA | 09/1976–08/1977 | regional-model |
| 159 | BMW | 628CSi E24 | 06/1979–05/1988 archive | E24-coupe |
| 160 | BMW | 635CSi E24 3453 218 | 06/1978–04/1982 | E24-engine-phase |
| 161 | BMW | 635CSi E24 3430 218 | 05/1982–MY1984 | E24-engine-phase |
| 162 | BMW | 635CSi E24 catalyst 185 | MY1984–1986 | E24-power-revision |
| 163 | BMW | 635CSi E24 catalyst 211 | 1987–04/1989 | E24-power-revision |
| 164 | BMW | M635CSi E24 | 04/1984–02/1989 | BMW-M-road |
| 165 | BMW | M6 E24 USA/Japan | date audit pending | regional-BMW-M |
| 166 | BMW | M1 E26 road | 1978–1981 | BMW-M-road |
| 167 | BMW | 518 E28 | detail audit | E28 |
| 168 | BMW | 518i E28 | 06/1981–12/1987 | E28 |
| 169 | BMW | 520i E28 | 04/1981–09/1988 | E28 |
| 170 | BMW | 525i E28 | 04/1981–12/1987 | E28 |
| 171 | BMW | 525e E28 | 03/1983–12/1987 | E28-eta |
| 172 | BMW | 528e E28 | 09/1981–06/1988 | E28-regional-eta |
| 173 | BMW | 528i E28 | 04/1981–12/1987 | E28 |
| 174 | BMW | 533i E28 | 09/1982–1984 | E28-regional |
| 175 | BMW | 535i E28 | 1984–1987 | E28 |
| 176 | BMW | 535iS E28 USA | period audit | regional-equipment |
| 177 | BMW | 524td E28 | 11/1982–12/1987 | E28-diesel |
| 178 | BMW | 524d E28 | 09/1986–12/1987 | E28-diesel |
| 179 | BMW | M535i E28 | 03/1985–12/1987 | M-badged-road |
| 180 | BMW | M5 E28 | 10/1984–06/1988 | BMW-M |
| 181 | BMW | 316 E30 | 10/1982–06/1988 | E30 |
| 182 | BMW | 316i E30 | 1987–1991 | E30-conflict |
| 183 | BMW | 318i E30 early | 09/1982–facelift | E30-engine-phase |
| 184 | BMW | 318i E30 late | post-facelift | E30-engine-phase |
| 185 | BMW | 318is E30 | 1989–1991 | E30-performance |
| 186 | BMW | 320i E30 | 10/1982–04/1991 | E30 |
| 187 | BMW | 320is E30 Italy | 1988–1990 | regional-performance |
| 188 | BMW | 323i E30 | 09/1982–12/1986 | E30 |
| 189 | BMW | 325e E30 | 10/1983–06/1988 | E30-eta |
| 190 | BMW | 325i E30 non-cat | 09/1985–cat transition | E30-power-phase |
| 191 | BMW | 325i E30 catalyst | from 1987 | E30-power-phase |
| 192 | BMW | 325iX E30 | 10/1985–11/1991 | E30-AWD |
| 193 | BMW | 324d E30 | 09/1985–12/1990 | E30-diesel |
| 194 | BMW | 324td E30 | 1987–1991 | E30-diesel |
| 195 | BMW | 325i Cabrio E30 | 03/1986–01/1993 | E30-cabrio |
| 196 | BMW | 320i Cabrio E30 | 1986–1993 | E30-cabrio |
| 197 | BMW | 318i Cabrio E30 | 1990–1993 | E30-cabrio |
| 198 | BMW | 318i Touring E30 | 1989–1994 | E30-touring |
| 199 | BMW | 320i Touring E30 | 1988–1991 | E30-touring |
| 200 | BMW | 325i Touring E30 | 1988–1993 | E30-touring |
| 201 | BMW | 325iX Touring E30 | from 1988 | E30-AWD-touring |
| 202 | BMW | 324td Touring E30 | 1988–1993 | E30-touring-diesel |
| 203 | BMW | 316i Touring E30 | 1991–1994 | E30-touring |
| 204 | BMW | Baur Topcabriolet E30 | 1983–1991 | coachbuilt |
| 205 | BMW | M3 E30 200 PS | 1986 onward | BMW-M-homologation |
| 206 | BMW | M3 E30 catalyst 195 PS | from 1987 | BMW-M-power-phase |
| 207 | BMW | M3 E30 215 PS | from 09/1989 | BMW-M-power-phase |
| 208 | BMW | M3 E30 Evolution | 02/1987–05/1987 | homologation |
| 209 | BMW | M3 E30 Evolution II | 04/1988–06/1988 | homologation |
| 210 | BMW | M3 E30 Sport Evolution | 12/1989–03/1990 | homologation |
| 211 | BMW | M3 E30 Europameister | 10/1988–11/1988 | special-edition |
| 212 | BMW | M3 E30 Cecotto | 1989 | special-edition |
| 213 | BMW | M3 E30 Ravaglia | 1989 | regional-special-subset |
| 214 | BMW | M3 Cabrio E30 | 06/1988–06/1991 | BMW-M-cabrio |
| 215 | BMW | 333i E30 South Africa | 1985 | regional-special |
| 216 | BMW | 325iS E30 South Africa | 1990–1991+ | regional-special |
| 217 | BMW | 730i E32 I6 | 12/1986–04/1994 | E32 |
| 218 | BMW | 730iL E32 I6 | 10/1988–03/1994 | E32-LWB |
| 219 | BMW | 735i E32 | 06/1986–07/1992 | E32 |
| 220 | BMW | 735iL E32 | 09/1987–07/1992 | E32-LWB |
| 221 | BMW | 750i E32 | 10/1987–04/1994 | E32-V12 |
| 222 | BMW | 750iL E32 | 05/1987–07/1994 | E32-V12-LWB |
| 223 | BMW | 730i E32 V8 | 11/1991–03/1994 | E32-V8-phase |
| 224 | BMW | 730iL E32 V8 | 06/1992–03/1994 | E32-V8-LWB |
| 225 | BMW | 740i E32 | 11/1991–04/1994 | E32-V8 |
| 226 | BMW | 740iL E32 | 11/1991–04/1994 | E32-V8-LWB |
| 227 | BMW | Z1 | 1988–1991 | Z-roadster |
| 228 | BMW | 520i E34 M20 | 11/1987–04/1990 | E34-engine-phase |
| 229 | BMW | 520i E34 M50 | 05/1990–08/1992 | E34-engine-phase |
| 230 | BMW | 520i E34 M50TU | 09/1992–01/1996 | E34-engine-phase |
| 231 | BMW | 525i E34 M20 | 11/1987–04/1990 | E34-engine-phase |
| 232 | BMW | 525i E34 M50 | 05/1990–08/1992 | E34-engine-phase |
| 233 | BMW | 525i E34 M50TU | 09/1992–01/1996 | E34-engine-phase |
| 234 | BMW | 530i E34 I6 | 12/1987–07/1990 | E34 |
| 235 | BMW | 535i E34 | 11/1987–12/1993 | E34 |
| 236 | BMW | M5 E34 3.6 | 09/1988–date conflict | BMW-M |
| 237 | BMW | M5 E34 3.8 | 12/1991–07/1995 | BMW-M |
| 238 | BMW | M5 Touring E34 | 1992–1995 | BMW-M-touring |
| 239 | BMW | M5 E34 20 Jahre BMW Motorsport | 1992 | special-edition |
| 240 | BMW | 850i E31 | 05/1989–10/1994 | E31 |
| 241 | BMW | 850Ci E31 initial rename | from 1992 | E31-naming-phase |
| 242 | BMW | 518i E34 M40 | 08/1989–03/1994 | E34-engine-phase |
| 243 | BMW | 518i E34 M43 | 04/1994–12/1995 | E34-engine-phase |
| 244 | BMW | 525iX E34 | 04/1991–12/1995 | E34-AWD |
| 245 | BMW | 530i E34 V8 | 05/1992–01/1996 | E34-V8 |
| 246 | BMW | 540i E34 | 1992–1996 | E34-V8 |
| 247 | BMW | 525tds E34 | 01/1990–12/1995 | E34-diesel |
| 248 | BMW | 525td E34 | 04/1993–12/1995 | E34-diesel |
| 249 | BMW | 518i Touring E34 M40 | 1993–03/1994 | E34-touring |
| 250 | BMW | 518i Touring E34 M43 | 04/1994–06/1996 | E34-touring |
| 251 | BMW | 525i Touring E34 | 09/1991–06/1996 | E34-touring |
| 252 | BMW | 525iX Touring E34 | from 1992 | E34-AWD-touring |
| 253 | BMW | 525tds Touring E34 | 10/1991–06/1996 | E34-diesel-touring |
| 254 | BMW | 525td Touring E34 | 04/1993–06/1996 | E34-diesel-touring |
| 255 | BMW | 530i Touring E34 | 07/1992–06/1996 | E34-V8-touring |
| 256 | BMW | 540i Touring E34 | 1993–1996 | E34-V8-touring |
| 257 | BMW | 518g Touring E34 | 11/1995–06/1996 | alternative-fuel |
| 258 | BMW | M5 Touring Elekta E34 | 1995 era | regional-special |
| 259 | BMW | M5 E34 Convertible | prototype | prototype |
| 260 | BMW | 840Ci E31 M60 | 07/1993–1996 | E31-engine-phase |
| 261 | BMW | 840Ci E31 M62 | 1996–05/1999 | E31-engine-phase |
| 262 | BMW | 850Ci E31 M70 rename phase | 1992–autumn 1994 | E31-naming-phase |
| 263 | BMW | 850Ci E31 M73 | autumn 1994–05/1999 | E31-engine-phase |
| 264 | BMW | 850CSi E31 | 08/1992–11/1996 | E31-M-developed |
| 265 | BMW | M8 E31 | prototype early 1990s | prototype |
| 266 | BMW | 328i E36 Sedan | 06/1994–11/1998 | E36-sedan |
| 267 | BMW | 328i E36 Coupe | 12/1994–04/1999 | E36-coupe |
| 268 | BMW | 323i E36 Coupe | 06/1995–04/1999 | E36-coupe |
| 269 | BMW | 325td E36 | 06/1991–02/1998 | E36-diesel |
| 270 | BMW | 325tds E36 | 06/1993–11/1998 | E36-diesel |
| 271 | BMW | 318tds Compact E36 | 06/1995–08/2000 | E36-compact-diesel |
| 272 | BMW | 323ti Compact E36 | 09/1997–08/2000 | E36-compact |
| 273 | BMW | M3 E36 Coupe 286 | 03/1992–08/1995 | BMW-M |
| 274 | BMW | M3 E36 Sedan 286 | 06/1994–08/1995 | BMW-M |
| 275 | BMW | M3 E36 Cabrio 286 | 1993–08/1995 | BMW-M |
| 276 | BMW | M3 E36 Coupe 321 | 03/1995–12/1998 | BMW-M |
| 277 | BMW | M3 E36 Sedan 321 | 02/1995–10/1998 | BMW-M |
| 278 | BMW | M3 E36 Cabrio 321 | 10/1995–08/1999 | BMW-M |
| 279 | BMW | M3 E36 S50B30US | 1994–mid-1996 | regional-BMW-M |
| 280 | BMW | M3 E36 S52B32US | from 1996 | regional-BMW-M |
| 281 | BMW | M3 GT E36 | 1995 | homologation-special |
| 282 | BMW | M3 LTW E36 USA | 08/1995–10/1995 | regional-homologation-special |
| 283 | BMW | M3 Compact E36 | 1996 | prototype |
| 284 | BMW | 728i E38 | 09/1995–07/2001 | E38-I6 |
| 285 | BMW | 740i E38 4.0 | 04/1994–02/1996 | E38-V8-phase |
| 286 | BMW | 740i E38 4.4 | 02/1996–07/2001 | E38-V8-phase |
| 287 | BMW | 750i E38 | 09/1994–07/2001 | E38-V12 |
| 288 | BMW | 725tds E38 | 03/1996–02/2000 | E38-diesel |
| 289 | BMW | L7 E38 | 03/1997–07/2001 | factory-limousine |
| 290 | BMW | 728iL E38 | 09/1995–07/2001 | E38-LWB |
| 291 | BMW | 730i E38 | 04/1994–03/1996 | E38-V8 |
| 292 | BMW | 730iL E38 | 04/1994–02/1996 | E38-LWB |
| 293 | BMW | 735i E38 | 03/1996–07/2001 | E38-V8 |
| 294 | BMW | 735iL E38 | 03/1996–07/2001 | E38-LWB |
| 295 | BMW | 740iL E38 4.0 | 06/1994–02/1996 | E38-LWB-engine-phase |
| 296 | BMW | 740iL E38 4.4 | 02/1996–07/2001 | E38-LWB-engine-phase |
| 297 | BMW | 750iL E38 | 10/1994–07/2001 | E38-V12-LWB |
| 298 | BMW | 730d E38 | 09/1998–07/2001 | E38-diesel |
| 299 | BMW | 740d E38 | 05/1999–07/2001 | E38-V8-diesel |
| 300 | BMW | 750iL High Security E38 | 1994–2001 | protection-vehicle |
| 301 | BMW | 750hL E38 | 2000 fleet | hydrogen-research-fleet |
| 302 | BMW | Z3 Roadster 1.8 | 09/1995–09/2000 | Z3-roadster |
| 303 | BMW | Z3 Roadster 1.9 | 09/1995–03/1999 | Z3-roadster |
| 304 | BMW | Z3 Roadster 1.9i | 09/2000–08/2002 | Z3-roadster |
| 305 | BMW | Z3 Roadster 2.0 | 04/1999–09/2000 | Z3-roadster |
| 306 | BMW | Z3 Roadster 2.2i | 10/2000–08/2002 | Z3-roadster |
| 307 | BMW | Z3 Roadster 2.8 M52 | 11/1996–MY1998 | Z3-engine-phase |
| 308 | BMW | Z3 Roadster 2.8 M52TU | 02/1999–09/2000 | Z3-engine-phase |
| 309 | BMW | Z3 Roadster 3.0i | 06/2000–08/2002 | Z3-roadster |
| 310 | BMW | Z3 Coupe 2.8 | 01/1998–05/2000 | Z3-coupe |
| 311 | BMW | Z3 Coupe 3.0i | 06/2000–08/2002 | Z3-coupe |
| 312 | BMW | M Roadster Z3 S50 | 1997–2000 | BMW-M |
| 313 | BMW | M Roadster Z3 S52 USA | regional period | regional-BMW-M |
| 314 | BMW | M Roadster Z3 S54 | 2001–2002 | BMW-M |
| 315 | BMW | M Roadster Z3 S54US | 2001–2002 regional | regional-BMW-M |
| 316 | BMW | M Coupe Z3 S50 | 04/1998–2000 | BMW-M |
| 317 | BMW | M Coupe Z3 S52 USA | regional period | regional-BMW-M |
| 318 | BMW | M Coupe Z3 S54 | 2001–2002 | BMW-M |
| 319 | BMW | M Coupe Z3 S54US | 2001–2002 regional | regional-BMW-M |
| 320 | BMW | 520i E39 150 PS | 01/1996–MY2000 | E39-power-phase |
| 321 | BMW | 520i E39 170 PS | MY2001–08/2003 | E39-power-phase |
| 322 | BMW | 523i E39 | 09/1995–08/2000 | E39 |
| 323 | BMW | 525i E39 | 09/2000–05/2003 | E39 |
| 324 | BMW | 528i E39 | 09/1995–08/2000 | E39 |
| 325 | BMW | 530i E39 | 09/2000–05/2003 | E39 |
| 326 | BMW | 535i E39 | 06/1996–08/2003 | E39-V8 |
| 327 | BMW | 540i E39 M62 | 04/1995–1998 | E39-engine-phase |
| 328 | BMW | 540i E39 M62TU | 1998–09/2003 | E39-engine-phase |
| 329 | BMW | 525tds E39 | 01/1996–02/2000 | E39-diesel |
| 330 | BMW | 525td E39 | 03/1997–02/2000 | E39-diesel |
| 331 | BMW | 525tds Biodiesel E39 | 01/1997–09/1998 | alternative-fuel |
| 332 | BMW | 520d E39 | 03/2000–05/2003 | E39-diesel |
| 333 | BMW | 525d E39 | 03/2000–05/2003 | E39-diesel |
| 334 | BMW | 530d E39 184 PS | 09/1998–2000 | E39-diesel-phase |
| 335 | BMW | 530d E39 193 PS | 2000–05/2003 | E39-diesel-phase |
| 336 | BMW | 520i Touring E39 150 PS | 03/1997–MY2000 | E39-touring |
| 337 | BMW | 520i Touring E39 170 PS | MY2001–2004 | E39-touring |
| 338 | BMW | 523i Touring E39 | 02/1997–08/2000 | E39-touring |
| 339 | BMW | 528i Touring E39 | 01/1997–08/2000 | E39-touring |
| 340 | BMW | 525i Touring E39 | 09/2000–02/2004 | E39-touring |
| 341 | BMW | 530i Touring E39 | 09/2000–05/2004 | E39-touring |
| 342 | BMW | 540i Touring E39 | 03/1997–05/2004 | E39-touring |
| 343 | BMW | 525d Touring E39 | 03/2000–02/2004 | E39-diesel-touring |
| 344 | BMW | M5 E39 | 1998–2003 | BMW-M |
| 345 | BMW | M5 Touring E39 | prototype | prototype |
| 346 | BMW | 328i Touring E46 | 1999 launch era | E46-touring |
| 347 | BMW | 325i Touring E46 M54 | 2000s | E46-touring |
| 348 | BMW | 325i Touring E46 M56 SULEV USA | regional period | regional-SULEV |
| 349 | BMW | 330i Touring E46 | 06/2000–05/2006 card | E46-touring |
| 350 | BMW | 330i E46 Sedan | 06/2000–02/2005 | E46-sedan |
| 351 | BMW | 330i ZHP E46 North America | MY2003–2005 | regional-performance-package |
| 352 | BMW | 316i E46 M43TU | 03/1998–08/2001 | E46-engine-phase |
| 353 | BMW | 316i E46 N42 | 09/2001–2003 | E46-engine-phase |
| 354 | BMW | 316i E46 N46 phase | 2003/04–03/2004 | E46-engine-phase |
| 355 | BMW | 318i E46 M43TU | 12/1997–08/2001 | E46-engine-phase |
| 356 | BMW | 318i E46 N42 | 09/2001–2003 | E46-engine-phase |
| 357 | BMW | 318i E46 N46 phase | from 2003 | E46-engine-conflict |
| 358 | BMW | 320i E46 M52TU | 03/1998–08/2000 | E46-engine-phase |
| 359 | BMW | 320i E46 M54 | 09/2000–11/2004 | E46-engine-phase |
| 360 | BMW | 323i E46 | 12/1997–08/2000 | E46 |
| 361 | BMW | 325i E46 | 09/2000–03/2005 | E46 |
| 362 | BMW | 325i E46 M56 SULEV USA | regional | regional-SULEV |
| 363 | BMW | 328i E46 | 12/1997–05/2000 | E46 |
| 364 | BMW | 318d E46 1951 | 08/2001–02/2003 | E46-diesel-phase |
| 365 | BMW | 318d E46 1995 | 03/2003–06/2005 | E46-diesel-phase |
| 366 | BMW | 320d E46 M47 | 03/1998–2001 | E46-diesel-phase |
| 367 | BMW | 320d E46 M47TU | 2001–02/2005 | E46-diesel-phase |
