Силовые установки · технический архивДвигатели BMW.
Двигатели BMW.
Семейства и эволюция.
Каждая запись раскрывает архитектуру, объём, наддув, впрыск, газораспределение, связанные модификации и место мотора внутри семейства. Неподтверждённые значения не заменяются догадками.
| Визуализация | Код / семейство | Конфигурация | Объём | Мощность | Момент | Годы | Открыть запись |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Контекст | S58B30X3 M / X4 M 480 калибровка | I6Турбонаддув | 2993 см³ | 353 кВт / 480 л. с. | 600 | 2019–2021 | |
Контекст | S58B30Техническая модификация двигателя S58B30. | I6Турбонаддув | 2993 см³ | 375 кВт / 510 л. с. | 600 | 2019–2021 | |
Контекст | S58B30Техническая модификация двигателя S58B30. | I6Турбонаддув | 2993 см³ | 353 кВт / 480 л. с. | н/д | 2021– | |
Контекст | S58B30Техническая модификация двигателя S58B30. | I6Турбонаддув | 2993 см³ | 375 кВт / 510 л. с. | 650 | 2021– | |
Контекст | S58B30Техническая модификация двигателя S58B30. | I6Турбонаддув | 2993 см³ | 405 кВт / 550 л. с. | 650 | 2022–2023 | |
Контекст | S58B30Техническая модификация двигателя S58B30. | I6Турбонаддув | 2993 см³ | 353 кВт / 480 л. с. | 550 | 2024– | |
Контекст | S58B30Техническая модификация двигателя S58B30. | I6Турбонаддув | 2993 см³ | 353 кВт / 480 л. с. | 600 | 2024– | |
Контекст | S58B30M4 CS 2024 550 состояние | I6Турбонаддув | 2993 см³ | 405 кВт / 550 л. с. | н/д | 2024– | |
Контекст | S58B30Техническая модификация двигателя S58B30. | I6Турбонаддув | 2993 см³ | 353 кВт / 480 л. с. | н/д | 07/2026– | |
Контекст | S58B30Техническая модификация двигателя S58B30. | I6Турбонаддув | 2993 см³ | 375 кВт / 510 л. с. | 650 | 07/2026– | |
Контекст | S58B30Техническая модификация двигателя S58B30. | I6Турбонаддув | 2993 см³ | 390 кВт / 530 л. с. | 650 | 07/2026– | |
Контекст | S58B30Техническая модификация двигателя S58B30. | I6Турбонаддув | 2993 см³ | 353 кВт / 480 л. с. | 550 | 08/2026– | |
Контекст | S58B30Техническая модификация двигателя S58B30. | I6Турбонаддув | 2993 см³ | 353 кВт / 480 л. с. | 600 | 08/2026– |
Контекст