Краткие сведения
Период1939–1970
Коды кузован/д
Коды двигателейн/д
СтатусArchive
Объём документа174 слов
Таблицы1 таблиц
Полный исходный материалСтруктура и единицы сохранены
These entries are deliberately excluded from ordinary series-production model rows.
| Road family | Motorsport derivative / program | Period | Key data | Status |
|---|---|---|---|---|
| BMW 328 | 328 Touring Coupé | 1939–1940 | 2.0 I6, 136 bhp source value | OFFICIAL / MOTORSPORT |
| BMW 328 | 328 Mille Miglia Roadster | 1940 | 2.0 I6, 130 bhp source value | OFFICIAL / MOTORSPORT |
| BMW 328 | Berlin-Rome Touring Roadster | 1941 body | 2.0 I6, 136 bhp source value | OFFICIAL / MOTORSPORT |
| BMW 700 | BMW 700 RS | 1961 | ~0.7 Boxer-2, 70 hp source value, tubular frame, aluminium | OFFICIAL / MOTORSPORT |
| Neue Klasse 2000 TI | Touring-car competition cars | 1966 | Nürburgring 9:58.5 Hahne | OFFICIAL / MOTORSPORT |
| BMW 2002 | European Touring Car competition | 1968–1970 | championship / turbo race engine links | OFFICIAL / MOTORSPORT |
Pending separate audit: BMW 700 GT / 700 S naming and exact relationship to 700 RS.
Проверяемость
Источники и статус данных
Значения сохранены в тех единицах и формулировках, в которых они присутствуют в исходной базе. «н/д» означает, что поле не подтверждено источником.
motorsport/early-road-to-race.mdПрямые URL не указаны в документе; запись входит в проверенный архив проекта.
